| El Eurogalpón, de Eurobras, posee una estructura fabricada previamente en acero “cos ar cor” y pintura en primer rico en zinc. Su montaje es simple, rápido y económico. Además, su estructura es modular y por eso permite la expansión y remontaje del galpón sin pérdida de material y con mano de obra reducida. | ![]() Nivel 3 y 4 |
Los Eurogalpones poseen las más distintas aplicaciones:
|
Cada módulo posee un ancho límite de 2,38 m y un vano libre de 14 m y altura interna de hasta 5,50 m. Porque posee características modulares, puede expandirse conforme la necesidad, o remontarse en otro lugar. Caso haya la necesidad de ancho, vanos y alturas superiores, contactar al departamento técnico. ![]() |
![]() | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 |
| Base de apoyo del módulo Piso de hormigón magro con en mínimo 7 cm de espesor y 1 m además de las dimensiones de la edificación. (No provisto por Eurobras) | • | • | • | • |
| Fijación de los Módulos Por medio de soldadores químicos fijados a base de hormigón. | • | • | • | • |
| Paredes y techo Perfiles doblados en láminas de acero “Cos ar cor” en el espesor de 2,65 mm. | • | • | • | • |
| Puertas doble* Doble en lámina de acero en la medida de 5 x 5 m, con tirador y picaporte para candado. | • | • | • | |
| Láminas Translúcidas En hasta el 30% de su área, en formato trapezoidal, en las paredes laterales y tejados. | • | • | ||
| Pintura de puerta y paredes Pintada con tinta PU (poliuretano) en el color blanco en la parte de la frente y al dorso del perfil. | • | • | ||
| Instalación eléctrica base Con cuatro puntos para lámparas florecientes por módulo. | • | • | • | |
| Revestimiento de techo Zócalo de PVC on aislamiento en EPS, fijados en la estructura principal. | • | • | • | |
| Instalación eléctrica plena Para aire acondicionado de hasta 18.000 BTU’s en las dimensiones 76 cm x 48 cm. | • | • | • | |
| Ventana de vidrio con aluminio/Persiana** Modelo con hoja fija y móvil y/o montante articulada. | • | • | • | |
| Revestimientos de paredes Zócalo de PVC con aislamiento en EPS, fijados en la estructura principal. | • | • | ||
| Revestimientos termoacústicos Con paneles de 50 mm y 30 mm en las paredes, puertas y techos. | • |
Apoyo Equipo de Montaje |
Rendimiento de Montaje (en condición normal) |
Sistema de Montaje |
![]() | ![]() |
| 1) Módulo cerrado | 2) Abertura de las paredes |
![]() | ![]() |
| 3) Elevación del techo | 4) Módulo montado |
![]() | ![]() |
| 5) Módulo montado fijado al piso de hormigón flaco | 6) Eurogalpón |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

