| O Eurogalpão, da Eurobras, possui estrutura pré-fabricada em aço “cos ar cor” e pintura em primer rico em zinco. Sua montagem é simples, rápida e econômica. Além disso, sua estrutura é modular e, por isso, permite expansão ou remontagem do galpão sem perda de material e com mão-de-obra reduzida. | ![]() Nível 3 e 4 |
Os Eurogalpões possuem as mais diferentes aplicações:
|
Cada módulo possui largura limite de 2,38m e vão livre de 14m e altura interna de até 5,50m. Por possuir características modulares pode ser expandido conforme a necessidade, ou remontado em outro local. Caso haja a necessidade de largura, vãos e alturas superiores, entre em contato com o departamento técnico. ![]() |
![]() | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
| Base de apoio do módulo Piso de concreto magro com no mínimo 7cm de espessura e 1m além das dimensões da edificação. (Não fornecido pela Eurobras) | • | • | • | • |
| Fixação dos Módulos Através de chumbadores químicos fixados à base de concreto. | • | • | • | • |
| Paredes e teto Perfis dobrados em chapas de aço “Cos ar cor” na espessura de 2,65 mm. | • | • | • | • |
| Portas duplas* Duplas em chapa de aço na medida de 5 x 5m, com puxador e trinco para cadeado. | • | • | • | |
| Chapas translúcidas Em até 30% de sua área, em formato trapezoidal, nas paredes laterais e telhados. | • | • | ||
| Pintura de porta e paredes Pintadas com tinta PU (poliuretano) na cor branca na frente e no verso do perfil. | • | • | ||
| Instalação elétrica básica Com quatro pontos para lâmpadas fluorescentes por módulo. | • | • | • | |
| Forro de teto Lambril de PVC com isolamento em EPS, fixados na estrutura principal. | • | • | • | |
| Instalação elétrica plena Para ar condicionado de até 18.000 BTU’s nas dimensões 76 cm x 48 cm. | • | • | • | |
| Vitrô de alumínio/Veneziana ** Modelo com folha fixa e móvel e/ou bandeira articulada. | • | • | • | |
| Revestimentos de paredes Lambril de PVC com isolamento em EPS, fixados na estrutura principal. | • | • | ||
| Revestimentos termoacústicos Com painéis de 50mm e 30mm nas paredes, portas e tetos. | • |
Apoio Equipe de Montagem |
Rendimento de Montagem (em condição normal) |
Sistema de Montagem |
![]() | ![]() |
| 1) Módulo fechado | 2) Abertura das parede |
![]() | ![]() |
| 3) Elevação do teto | 4) Módulo montado |
![]() | ![]() |
| 5) Módulo montado fixado ao piso de concreto magro | 6) Eurogalpão |
| |
| |
| |
| |
| |

